IP ranges of Bouvet Island

This list contains 3'840 IPv4 addresses, and 7.93×1028 IPv6 addresses

Download ranges
CSV P2P CIDR Which one to choose?
CIDR Low address High address Address count
2.27.68.0/22 2.27.68.0 2.27.71.255 1'024
80.78.16.0/24 80.78.16.0 80.78.16.255 256
103.102.229.0/24 103.102.229.0 103.102.229.255 256
150.251.128.0/19 150.251.128.0 150.251.159.255 8'192
185.193.124.0/22 185.193.124.0 185.193.127.255 1'024
194.62.114.0/24 194.62.114.0 194.62.114.255 256
2001:470:D:4E9::/64 2001:470:D:4E9:: 2001:470:D:4E9:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2001:470:D:90C::/64 2001:470:D:90C:: 2001:470:D:90C:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2001:470:24:266::/64 2001:470:24:266:: 2001:470:24:266:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2001:470:24:8C0::/64 2001:470:24:8C0:: 2001:470:24:8C0:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2001:470:26:7A0::/64 2001:470:26:7A0:: 2001:470:26:7A0:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2001:470:36:7BE::/64 2001:470:36:7BE:: 2001:470:36:7BE:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2001:470:F2F2::/48 2001:470:F2F2:: 2001:470:F2F2:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.21×1024
2001:470:F545::/48 2001:470:F545:: 2001:470:F545:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.21×1024
2001:470:FE8F::/48 2001:470:FE8F:: 2001:470:FE8F:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.21×1024
2001:470:FFD7::/48 2001:470:FFD7:: 2001:470:FFD7:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.21×1024
2600:70FF:A75D::/48 2600:70FF:A75D:: 2600:70FF:A75D:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.21×1024
2606:40:1A00::/39 2606:40:1A00:: 2606:40:1BFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 6.19×1026
2A09:BAC4:108::/45 2A09:BAC4:108:: 2A09:BAC4:10F:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 9.67×1024
2A09:BAC4:1108::/45 2A09:BAC4:1108:: 2A09:BAC4:110F:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 9.67×1024