IP ranges of Eritrea

This list contains 5'376 IPv4 addresses, and 6.97×1026 IPv6 addresses

Download ranges
CSV P2P CIDR Which one to choose?
CIDR Low address High address Address count
57.82.120.0/23 57.82.120.0 57.82.121.255 512
84.254.152.0/24 84.254.152.0 84.254.152.255 256
98.97.158.0/23 98.97.158.0 98.97.159.255 512
196.200.96.0/20 196.200.96.0 196.200.111.255 4'096
2001:470:D:467::/64 2001:470:D:467:: 2001:470:D:467:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2001:470:24:207::/64 2001:470:24:207:: 2001:470:24:207:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2001:470:24:8BF::/64 2001:470:24:8BF:: 2001:470:24:8BF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2001:470:36:BF::/64 2001:470:36:BF:: 2001:470:36:BF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2001:470:1F27:73::/64 2001:470:1F27:73:: 2001:470:1F27:73:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2001:470:F372::/48 2001:470:F372:: 2001:470:F372:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.21×1024
2001:470:FC9A::/48 2001:470:FC9A:: 2001:470:FC9A:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.21×1024
2001:470:FE3D::/48 2001:470:FE3D:: 2001:470:FE3D:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.21×1024
2600:70FF:D801::/48 2600:70FF:D801:: 2600:70FF:D801:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.21×1024
2605:59C0:1600::/40 2605:59C0:1600:: 2605:59C0:16FF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 3.09×1026
2606:40:21A0:6000::/54 2606:40:21A0:6000:: 2606:40:21A0:63FF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.89×1022
2606:40:2939:9400::/54 2606:40:2939:9400:: 2606:40:2939:97FF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.89×1022
2606:54C0:3080::/45 2606:54C0:3080:: 2606:54C0:3087:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 9.67×1024
2606:54C3:0:F09::/64 2606:54C3:0:F09:: 2606:54C3:0:F09:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2A00:CA0:2003:8000::/52 2A00:CA0:2003:8000:: 2A00:CA0:2003:8FFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 7.56×1022
2A00:CA0:2039:C000::/50 2A00:CA0:2039:C000:: 2A00:CA0:2039:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 3.02×1023