IP ranges of Pitcairn

This list contains 256 IPv4 addresses, and 4.53×1026 IPv6 addresses

Download ranges
CSV P2P CIDR Which one to choose?
CIDR Low address High address Address count
206.83.126.0/24 206.83.126.0 206.83.126.255 256
2001:470:D:12C7::/64 2001:470:D:12C7:: 2001:470:D:12C7:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2001:470:19:126F::/64 2001:470:19:126F:: 2001:470:19:126F:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2001:470:24:2A2::/64 2001:470:24:2A2:: 2001:470:24:2A2:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2001:470:36:7BF::/64 2001:470:36:7BF:: 2001:470:36:7BF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2001:470:36:87E::/64 2001:470:36:87E:: 2001:470:36:87E:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2001:470:1F29:A5::/64 2001:470:1F29:A5:: 2001:470:1F29:A5:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2001:470:EFE5::/48 2001:470:EFE5:: 2001:470:EFE5:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.21×1024
2001:470:F6F8::/48 2001:470:F6F8:: 2001:470:F6F8:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.21×1024
2001:470:FE67::/48 2001:470:FE67:: 2001:470:FE67:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.21×1024
2406:2D40:7380::/42 2406:2D40:7380:: 2406:2D40:73BF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 7.74×1025
2406:2D40:A500::/40 2406:2D40:A500:: 2406:2D40:A5FF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 3.09×1026
2600:70FF:A41F::/48 2600:70FF:A41F:: 2600:70FF:A41F:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.21×1024
2600:70FF:AC50::/48 2600:70FF:AC50:: 2600:70FF:AC50:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.21×1024
2600:70FF:D09E::/48 2600:70FF:D09E:: 2600:70FF:D09E:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.21×1024
2606:40:1000::/40 2606:40:1000:: 2606:40:10FF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 3.09×1026
2606:40:217F:4000::/54 2606:40:217F:4000:: 2606:40:217F:43FF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.89×1022
2606:40:2301::/54 2606:40:2301:: 2606:40:2301:3FF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.89×1022
2606:40:2939:AC00::/54 2606:40:2939:AC00:: 2606:40:2939:AFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.89×1022
2A05:DFC1:8C21::/48 2A05:DFC1:8C21:: 2A05:DFC1:8C21:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.21×1024