IP ranges of Saint Helena, Ascension and Tristan Da Cunha

This list contains 512 IPv4 addresses, and 6.40×1026 IPv6 addresses

Download ranges
CSV P2P CIDR Which one to choose?
CIDR Low address High address Address count
179.64.106.0/23 179.64.106.0 179.64.107.255 512
2001:470:36:2BB::/64 2001:470:36:2BB:: 2001:470:36:2BB:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2001:470:ED29::/48 2001:470:ED29:: 2001:470:ED29:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.21×1024
2605:59C0:8700::/40 2605:59C0:8700:: 2605:59C0:87FF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 3.09×1026
2606:40:21C1:E000::/54 2606:40:21C1:E000:: 2606:40:21C1:E3FF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.89×1022
2606:40:22C1:C000::/54 2606:40:22C1:C000:: 2606:40:22C1:C3FF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.89×1022
2A04:4E41:401C:6000::/52 2A04:4E41:401C:6000:: 2A04:4E41:401C:6FFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 7.56×1022
2A04:4E41:402C:6000::/52 2A04:4E41:402C:6000:: 2A04:4E41:402C:6FFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 7.56×1022
2A04:4E41:403C:6000::/52 2A04:4E41:403C:6000:: 2A04:4E41:403C:6FFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 7.56×1022
2A04:4E41:404C:6000::/52 2A04:4E41:404C:6000:: 2A04:4E41:404C:6FFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 7.56×1022
2A04:4E41:405C:6000::/52 2A04:4E41:405C:6000:: 2A04:4E41:405C:6FFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 7.56×1022
2A04:4E41:406C:6000::/52 2A04:4E41:406C:6000:: 2A04:4E41:406C:6FFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 7.56×1022
2A04:4E41:407C:6000::/52 2A04:4E41:407C:6000:: 2A04:4E41:407C:6FFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 7.56×1022
2A04:4E41:408C:6000::/52 2A04:4E41:408C:6000:: 2A04:4E41:408C:6FFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 7.56×1022
2A09:BAC4:628::/45 2A09:BAC4:628:: 2A09:BAC4:62F:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 9.67×1024
2A09:BAC4:1628::/45 2A09:BAC4:1628:: 2A09:BAC4:162F:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 9.67×1024
2A14:2D45:C500::/40 2A14:2D45:C500:: 2A14:2D45:C5FF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 3.09×1026