IP ranges of Tokelau

This list contains 3'072 IPv4 addresses, and 7.94×1028 IPv6 addresses

Download ranges
CSV P2P CIDR Which one to choose?
CIDR Low address High address Address count
27.96.24.0/21 27.96.24.0 27.96.31.255 2'048
194.0.32.0/20 194.0.32.0 194.0.47.255 4'096
2001:470:D:75D::/64 2001:470:D:75D:: 2001:470:D:75D:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2001:470:19:779::/64 2001:470:19:779:: 2001:470:19:779:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2001:470:24:BC4::/64 2001:470:24:BC4:: 2001:470:24:BC4:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2001:470:36:1C1::/64 2001:470:36:1C1:: 2001:470:36:1C1:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2001:470:36:D48::/64 2001:470:36:D48:: 2001:470:36:D48:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2001:470:4B:16::/64 2001:470:4B:16:: 2001:470:4B:16:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2001:470:1834::/48 2001:470:1834:: 2001:470:1834:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.21×1024
2001:470:1845::/48 2001:470:1845:: 2001:470:1845:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.21×1024
2001:470:19B5::/48 2001:470:19B5:: 2001:470:19B5:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.21×1024
2001:470:1F13:185::/64 2001:470:1F13:185:: 2001:470:1F13:185:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2001:470:1F1D:2D::/64 2001:470:1F1D:2D:: 2001:470:1F1D:2D:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2001:470:1F1D:CD::/64 2001:470:1F1D:CD:: 2001:470:1F1D:CD:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2001:470:1F1D:271::/64 2001:470:1F1D:271:: 2001:470:1F1D:271:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2001:470:1F2D:A1::/64 2001:470:1F2D:A1:: 2001:470:1F2D:A1:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2001:470:4042::/48 2001:470:4042:: 2001:470:4042:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.21×1024
2001:470:C839::/48 2001:470:C839:: 2001:470:C839:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.21×1024
2001:470:FB45::/48 2001:470:FB45:: 2001:470:FB45:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.21×1024
2001:678:50::/48 2001:678:50:: 2001:678:50:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.21×1024