IP ranges of Tuvalu

This list contains 9'472 IPv4 addresses, and 1.99×1029 IPv6 addresses

Download ranges
CSV P2P CIDR Which one to choose?
CIDR Low address High address Address count
57.70.170.0/23 57.70.170.0 57.70.171.255 512
150.228.172.0/23 150.228.172.0 150.228.173.255 512
185.55.242.0/24 185.55.242.0 185.55.242.255 256
202.2.96.0/20 202.2.96.0 202.2.111.255 4'096
202.2.112.0/24 202.2.112.0 202.2.112.255 256
202.2.112.0/22 202.2.112.0 202.2.115.255 1'024
202.2.115.0/24 202.2.115.0 202.2.115.255 256
202.2.116.0/22 202.2.116.0 202.2.119.255 1'024
202.2.120.0/24 202.2.120.0 202.2.120.255 256
202.2.120.0/21 202.2.120.0 202.2.127.255 2'048
2001:470:B:4E2::/64 2001:470:B:4E2:: 2001:470:B:4E2:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2001:470:36:DC3::/64 2001:470:36:DC3:: 2001:470:36:DC3:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2400:3500::/32 2400:3500:: 2400:3500:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 7.92×1028
2401:C720::/64 2401:C720:: 2401:C720::FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2401:C720:0:1::/64 2401:C720:0:1:: 2401:C720:0:1:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2401:C720::/32 2401:C720:: 2401:C720:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 7.92×1028
2406:2D40:A700::/40 2406:2D40:A700:: 2406:2D40:A7FF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 3.09×1026
2600:70FF:A5E6::/48 2600:70FF:A5E6:: 2600:70FF:A5E6:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.21×1024
2606:40:217F:A000::/54 2606:40:217F:A000:: 2606:40:217F:A3FF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.89×1022
2606:40:2939:8800::/54 2606:40:2939:8800:: 2606:40:2939:8BFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.89×1022