IP ranges of Wallis and Futuna

This list contains 3'584 IPv4 addresses, and 7.93×1028 IPv6 addresses

Download ranges
CSV P2P CIDR Which one to choose?
CIDR Low address High address Address count
27.125.192.0/22 27.125.192.0 27.125.195.255 1'024
103.235.110.0/23 103.235.110.0 103.235.111.255 512
117.20.32.0/21 117.20.32.0 117.20.39.255 2'048
2001:470:D:506::/64 2001:470:D:506:: 2001:470:D:506:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2001:470:D:A0A::/64 2001:470:D:A0A:: 2001:470:D:A0A:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2001:470:D:12A8::/64 2001:470:D:12A8:: 2001:470:D:12A8:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2001:470:24:30A::/64 2001:470:24:30A:: 2001:470:24:30A:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2001:470:36:1DA::/64 2001:470:36:1DA:: 2001:470:36:1DA:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2001:470:F0AC::/48 2001:470:F0AC:: 2001:470:F0AC:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.21×1024
2001:470:F334::/48 2001:470:F334:: 2001:470:F334:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.21×1024
2001:470:F6E0::/48 2001:470:F6E0:: 2001:470:F6E0:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.21×1024
2001:470:FE7C::/48 2001:470:FE7C:: 2001:470:FE7C:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.21×1024
2406:2540::/32 2406:2540:: 2406:2540:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 7.92×1028
2606:40:FC0::/43 2606:40:FC0:: 2606:40:FDF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 3.87×1025
2606:40:214D::/54 2606:40:214D:: 2606:40:214D:3FF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.89×1022
2606:40:217F:E000::/54 2606:40:217F:E000:: 2606:40:217F:E3FF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.89×1022
2606:54C0:D378::/45 2606:54C0:D378:: 2606:54C0:D37F:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 9.67×1024
2606:54C3:0:D95::/64 2606:54C3:0:D95:: 2606:54C3:0:D95:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2A02:26F7:F1C0:4000::/64 2A02:26F7:F1C0:4000:: 2A02:26F7:F1C0:4000:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019
2A02:26F7:F1C0:C960::/64 2A02:26F7:F1C0:C960:: 2A02:26F7:F1C0:C960:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 1.84×1019